les chiffres , les statistiques...
|
|
|
Visites au 1er Décembre 2011
| Visites | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Augmentation |
| % 2011 > 2010 | ||||||||
| Janvier | 386 | 3895 | 11286 | 12599 | 12479 | 14267 | 14764 | 3% |
| Février | 1673 | 4329 | 12044 | 10780 | 11556 | 13464 | 14181 | 5% |
| Mars | 1423 | 5080 | 13347 | 11478 | 12351 | 14281 | 16126 | 11% |
| Avril | 1351 | 4640 | 11838 | 10113 | 11311 | 11788 | 14153 | 17% |
| Mai | 2233 | 5614 | 11952 | 9787 | 11351 | 14744 | 14695 | -0% |
| Juin | 2062 | 6189 | 10337 | 10491 | 10945 | 12159 | 13762 | 12% |
| Juillet | 2187 | 5944 | 9205 | 9631 | 9977 | 11127 | 14070 | 21% |
| Aout | 2214 | 7674 | 9887 | 9451 | 10681 | 16982 | 14405 | -18% |
| Septembre | 2713 | 8217 | 10550 | 10953 | 11373 | 14379 | 15030 | 4% |
| Octobre | 3141 | 8590 | 12908 | 11827 | 12907 | 15335 | 17398 | 12% |
| Novembre | 3254 | 8853 | 12479 | 11250 | 11896 | 16086 | 16757 | 4% |
| Décembre | 3120 | 9121 | 11105 | 11216 | 11104 | 14384 | 504 | -2754% |
| 25757 | 78146 | 136938 | 129576 | 137931 | 168996 | 165845 | -2% | |
| évolution: | % 2005 > 2006 | % 2006 > 2007 | % 2007 > 2008 | 2008 > 2009 | % 2009 > 2010 | projection | % 2011 > 2010 | |
| 205% | 75% | -5% | 6% | 30% | -2% | |||
| Moyenne / mois | 2146 | 6512 | 11412 | 10798 | 11494 | 14083 | 13820 | |
| TOTAL VISITE | ||||||||
| 843189 | 500000 visites le 08/12/2009 |
|
C Billequé 2011