les chiffres , les statistiques...

Les statistiques de visites

Tout sur la Renault 5

 

 

   l Retour au chapitre "site" l

 

Visites au 30 Juin 2009

Visites 2005 2006 2007 2008 2009 Augmentation
            % 2009 > 2008
Janvier 231 3895 11286 12599 12479 -1%
Février 1673 4329 12044 10780 11556 7%
Mars 1423 5080 13347 11478 12351 8%
Avril 1351 4640 11838 10113 11311 12%
Mai 2233 5614 11952 9787 11351 16%
Juin 2062 6189 10337 10491 10945 4%
Juillet 2187 5944 9205 9631 0 -100%
Aout 2214 7674 9887 9451 0 -100%
Septembre 2713 8217 10550 10953 0 -100%
Octobre 3141 8590 12908 11827 0 -100%
Novembre 3254 8853 12479 11250 0 -100%
Décembre 3120 9121 11105 11216 0 -100%
             
  25602 78146 136938 129576 69993 -46%
             
  évolution: % 2005 > 2006 % 2006 > 2007 % 2007 > 2008 projection % 2008 > 2009
    205% 75% -5% 8%  
             
  TOTAL VISITE          
  440255          

 

index - le site - histoire - archives - guide - curiosités - communauté

C Billequé 2009